Gastlieger: (für je 7 Liegetage 1 Tag frei) | Preis |
| Abbuchungstermin | ||
Kategorie 1 (bis 8 Meter) | 12 € | sofort | |||
Kategorie 2 (bis 11 Meter) | 15 € | sofort | |||
Kategorie 3 (über 11 Meter) | 18 € | sofort | |||
|
| ||||
Strandliegeplätze: | |||||
Aktive Mitglieder | 80 € | 15. Mai | |||
Jugendliche Mitglieder unter 18 | 30 € | 15. Mai | |||
Nichtmitglieder | 190 € | 15. Mai | |||
Winterliegeplätze: | |||||
Slippen und Lagerung für Mitglieder | Kran 120€+6€/m² | 15. Nov | |||
Slippen und Lagerung für Nichtmitglieder | Kran 120€+10€/m² | 15. Nov | |||
Gebühr für Wasser, Strom, Instandhaltung etc. | 1,00 €/m² | 15. Nov | |||
Nutzung in der Sommersaison | 2,50 €/m² | 15. Mai | |||
Mastlager: |
|
|
| ||
Kategorie 1 (bis 8 Meter) | 10 € | 15. Nov | |||
Kategorie 2 (bis 10 Meter) | 15 € | 15. Nov | |||
Kategorie 3 (bis 12 Meter) | 20 € | 15. Nov | |||
Kategorie 4 (über 12 Meter) | 25 € | 15. Nov | |||
|
|
| |||
Nutzung Mastenkran: |
|
|
| ||
Mitglieder | frei | ||||
Nichtmitglieder | 25 € | sofort in bar | |||
|
| ||||
Mahngebühr: |
|
|
| ||
Mahngebühr: | 6 € |
|
Saisonpreise Wasserlieger 2024 | ||||
Vorraussetzung ist eine aktive Mitgliedschaft in der WVM | ||||
Nutzungsentgelt | Hafensaisonabgabe | |||
Kategorie | Altvertrag (einmalig) | Neuvertag (jährlich) | Preis | Abbuchungstermin |
Gr. 1 | EUR 1’100.00 | EUR 55.00 | 25.00 / m² | 15. Mai |
Gr. 2 | EUR 2’100.00 | EUR 105.00 | 25.00 / m² | 15. Mai |
Gr. 3 | EUR 3’200.00 | EUR 160.00 | 25.00 / m² | 15. Mai |
Gr. 4 | EUR 4’200.00 | EUR 210.00 | 25.00 / m² | 15. Mai |
Gr. 5 | EUR 5’200.00 | EUR 260.00 | 25.00 / m² | 15. Mai |
Gr. 6 | EUR 7’800.00 | EUR 390.00 | 25.00 / m² | 15. Mai |
Zuschlag für Nichtmitglieder (nur bei freien Plätzen) | EUR 290.00 | 25.00 / m² | 15. Mai |
Wie berechnet sich mein Wasserliegeplatz?
Grundsätzlich wie folgt:
Kategoriepreis (abhängig vom genutzten Liegeplatz) + Neuvertragsgebühr (entfällt bei Mitgliedern die noch einen Altvertrag haben) + Hafensaisonabgabe.
Beispiel:
Bootsgröße 10,00 x 3,00 m
Liegeplatz Außensteg Kategorie 5
Rechnung: 10,00 x 3,00 x EUR 25,00 = EUR 750,00
zzgl. Kategoriepreis 5, also EUR 750,00 + EUR 260,00 = Gesamtpreis EUR 1.010,00
Sollte ein (Neu)vertrag bestehen, und Du Dein Boot an Land stehen lässt, wird nur die Jahresgebür fällig und nicht die Sasionabgabe.
Wieder in diesem oben genannten Beispiel müsstest Du die EUR 260,00 zahlen, auch wenn Du Deinen Platz für die Saison frei gemeldet hast.
Genaue Informationen kannst Du Deinem Nutzungsvertrag entnehmen.
Bei Nichtmitliedern erhöht sich der Beitrag um EUR 290,00 also in diesem Beispiel wären es EUR 1.300,00
Generell werden Liegeplätze nur an Mitglieder der WVM vergeben, nur in Ausnahmefällen, wenn noch Plätze verfügbar sein sollten, nehmen wir auch externe Lieger auf.